Audit Logs
Track all system actions, changes, and security events
Events Today
156
This Week
892
Failed Actions
3
Unique Users
18
| Timestamp | User | Action | Module | Status | IP Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aug 2024 | raj.kumar | Updated invoice INV-2024-089 | Invoices | approved | 192.168.1.45 |
| 06 Aug 2024 | priya.sharma | Approved expense EXP-2024-089 | Accounts | approved | 192.168.1.52 |
| 05 Aug 2024 | amit.patel | Created quotation QT-2024-045 | Sales | active | 10.0.0.18 |
| 05 Aug 2024 | sneha.reddy | Approved leave request LV-2024-045 | HRMS | approved | 192.168.1.67 |
| 04 Aug 2024 | guest.user | Failed login attempt | Auth | rejected | 203.0.113.42 |
Page 1 of 1